Điểm chuẩn ngành marketing mới nhất năm 2024
-
September 05, 2024
Theo kết quả thi THPT và chỉ tiêu xét tuyển từ các trường đại học, điểm chuẩn ngành Marketing năm 2024 được dự báo sẽ giữ ở mức tương tự hoặc tăng nhẹ so với năm 2023.
Dự báo điểm chuẩn ngành Marketing năm 2024 sẽ tiếp tục có xu hướng tăng nhẹ
Theo ý kiến từ nhiều chuyên gia, mức điểm chuẩn năm nay có khả năng cao hơn năm 2023, chủ yếu do hai yếu tố chính: điểm thi THPT năm nay cao hơn năm trước và ngành Marketing đang thu hút đông đảo thí sinh.
Thạc sĩ Nguyễn Thị Kim Phụng, Phó giám đốc Trung tâm tư vấn tuyển sinh và quan hệ doanh nghiệp Trường Đại học Tài chính – Marketing TPHCM, cũng nhận định rằng điểm chuẩn ngành Marketing năm nay sẽ tăng nhẹ ở nhiều khối, do sự gia tăng của số lượng thí sinh đạt điểm trung bình khá trở lên.
Cùng quan điểm, Thạc sĩ Phạm Thái Sơn của Trường Đại học Công Thương TPHCM chia sẻ rằng các ngành "hot" như Marketing có thể sẽ có điểm chuẩn từ 22 đến 23 điểm. Nhìn chung, ngành Marketing tiếp tục theo đà tăng trưởng của những năm trước. Được coi là ngành học của thời đại 4.0, Marketing không chỉ mang lại thu nhập hấp dẫn mà còn mở ra nhiều cơ hội sáng tạo và thăng tiến. Thống kê cho thấy, khoảng 30% các vị trí quản lý cấp cao trong doanh nghiệp thuộc về những người xuất phát từ ngành Marketing, điều này giải thích lý do ngành này trở nên thu hút và "hot" đối với các bạn trẻ trong vài năm trở lại đây.
Xem thêm: LÀM NGHỀ MARKETING LƯƠNG CÓ CAO? LỘ TRÌNH THĂNG TIẾN THẾ NÀO
Điểm chuẩn ngành Marketing 2024 cập nhật mới nhất
Bắt đầu từ 17h ngày 22/07, các trường đại học và cao đẳng đã chính thức công bố điểm chuẩn xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2024. Các thông tin mới nhất về điểm chuẩn ngành Marketing của các trường như: Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Ngoại thương, Học viện Tài chính, Đại học Thương mại,... cùng các trường khác sẽ được việc làm marketing cập nhật đầy đủ trong bài viết này:
Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2024 |
Đại học Kinh tế Quốc dân | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.78 |
Đại học Ngoại thương | Marketing | A00 | 28.1 (A00), các tổ hợp khác giảm 0.5 |
Đại học Ngoại thương TP.HCM | Marketing | A00 | 28.2 (A00), các tổ hợp khác giảm 0.5 |
Học viện Tài chính | Quản trị kinh doanh (Chuyên ngành Marketing) | A00, A01, D01, D07 | 26.22 |
Đại học Thương mại | Quản trị thương hiệu | A00, A01, D01, D07 | 26.75 |
Đại học Thương mại | Marketing thương mại | A00, A01, D01, D07, XDHB | 27 |
Đại học Hà Nội | Marketing (Dạy bằng tiếng Anh) | D01 | 33.93 |
Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) | Marketing | A00, A01, D01 | 25.85 |
Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | Marketing | A00, A01, D01, C00 | 26.5 |
Đại học Thăng Long | Marketing | A00, A01, D01, D03 | 24.97 |
Đại học Công nghiệp Hà Nội | Marketing | A00, A01, D01 | 25.33 |
Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh - Đại học Thái Nguyên | Marketing | A00, A01, C04, D01, XDHB | 18.5 |
Đại học Kinh tế TP.HCM | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 26.8 |
Đại học Kinh tế - Luật (ĐHQG TP.HCM) | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 26.87 |
Đại học Tài chính Marketing | Marketing | A00, A01, D01, D96 | 25.9 |
Đại học Tôn Đức Thắng | Marketing | A00, A01, D01, XDHB | 34.25 |
Đại học Công nghiệp TP.HCM | Marketing | A01, C01, D01, D96 | 22.5 |
Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM | Marketing | A00, A01, D01, C00, XDHB, DGNL HCM | 18 |
Đại học Hoa Sen | Marketing | A00, A01, D01/D03, D09, DGNL HCM, XDHB | 18 |
Đại học Văn Lang | Marketing | A00, A01, D01, C01 | 16 |
Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM | Marketing | A00, A01, D01, D10 | 25.25 |
Đại học Cần Thơ | Marketing | A00, A01, D01, C02 | 24.6 |
Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Digital Marketing | A00, A01, D01, C00 | 15 |
Đại học Nguyễn Tất Thành | Marketing | A00, A01, D01, D07, DGNL QGHN | 15 |
Danh sách các trường Đại học có điểm chuẩn ngành Marketing cao nhất
Điểm chuẩn ngành Marketing 2024 đã được công bố, và dựa trên điểm chuẩn của năm 2023 cũng như những năm trước đó, có thể nhận thấy rằng điểm chuẩn ngành Marketing tại các trường đại học năm nay vẫn rất cao.
Tại miền Bắc, Đại học Ngoại Thương đứng đầu với 28,1 điểm cho ngành Marketing, tiếp theo là Đại học Kinh tế Quốc dân với 27,78 điểm và Đại học Thương mại với 27 điểm.
Ở khu vực miền Nam, Đại học Ngoại thương cơ sở TP.HCM có điểm chuẩn cao nhất là 28,2 điểm, trong khi Đại học Kinh tế TP.HCM lấy 26,8 điểm và Đại học Tôn Đức Thắng có điểm chuẩn ngành Marketing lên tới 34,45 điểm.
Dưới đây là bảng so sánh điểm chuẩn ngành Marketing của các trường hàng đầu tại miền Bắc và miền Nam qua các năm:
STT | Tên trường | Tên ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2023 | Điểm chuẩn 2022 | Điểm chuẩn 2021 |
1 | Đại học Ngoại thương | Marketing | A00, A01, D01, D02, D03, D04, D06, D07 | 27.7 | 28.2 | Chưa tuyển |
2 | Đại học Kinh tế Quốc dân | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 27.55 | 28 | 28.15 |
3 | Đại học Thương mại | Marketing thương mại | A00, A01, D01 | 27.00 | 26.9 | 27.45 |
4 | Đại học Kinh tế - Luật (UEL) | Marketing | A00, A01, D01 | 26.64 | 27.35 | 27.55 |
5 | Học viện Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) | Marketing | A00, A01, D01 | 25.8 | 26.1 | 26.45 |
6 | Đại học Kinh tế TP.HCM | Marketing | A00, A01, D01, D07, DGNL | 27.00 | 27.5 | 27.5 |
7 | Đại học Tài chính - Marketing | Marketing | A00, A01, D01, D96 | 25.9 | 26.7 | 27.1 |
8 | Đại học Tôn Đức Thắng | Marketing | A00, A01, D01, XDHB | 34.45 | 34.8 | 36.9 |
9 | Đại học Mở TP.HCM | Marketing | A00, A01, D01, D07 | 25.25 | 25.25 | 26.95 |
10 | Đại học Cần Thơ | Marketing | A00, A01, D01, C02 | 25.35 | 25.25 | 26.25 |
11 | Đại học Công nghiệp TP.HCM (IUH) | Marketing | A01, D01, D96, C01 | 25 | 26 | Chưa tuyển |
12 | Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng | Marketing | A00, A01, D01, D90 | 25.75 | 26.5 | 26.75 |
Ngành Marketing nên học trường nào ở Hà Nội với điểm chuẩn thấp?
Nếu bạn có mức điểm trung bình nhưng vẫn muốn theo đuổi đam mê học ngành Marketing tại Hà Nội, dưới đây là danh sách các trường có mức điểm chuẩn thấp hơn:
STT | Tên trường | Chuyên ngành | Mã ngành | Tổ hợp môn | Điểm chuẩn 2023 | Ghi chú |
1 | Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông (phía Bắc) | Marketing | 7340115 | DGNLHC, DGNLQGHN, DGTD | 16 | |
2 | Đại học Hà Nội | Marketing | 7340115 | DGNLHC, DGNLQGHN, DGTD | 17.06 | Đánh giá tư duy Đại học Bách khoa Hà Nội; Đánh giá năng lực ĐHQGHN, ĐHQGTPHCM |
3 | Đại học Thương mại | Marketing thương mại | TM35 | DGNLQGHN | 17.5 | Đánh giá năng lực ĐHQGHN; Chương trình CLC |
4 | Đại học Công nghiệp Dệt May Hà Nội | Marketing | 7340115 | A00, B00, A01, D01 | 18 | Tốt nghiệp THPT |
5 | Đại học Thương mại | Quản trị thương hiệu | TM05 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy |
6 | Đại học Thương mại | Marketing số | TM28 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy |
7 | Đại học Đại Nam | Marketing | 7340115 | A00, D01, C03, D10, XDHB | 18 | Học bạ |
8 | Đại học Thương mại | Marketing thương mại | TM35 | DGTD | 18 | Đánh giá tư duy; Chương trình CLC |
9 | Đại học Thương mại | Marketing thương mại | TM04 | DGTD | 19 | Đánh giá tư duy |
10 | Đại học Công nghiệp Hà Nội | Marketing | 7340115 | DGNLQGHN | 19.75 | Đánh giá năng lực ĐHQGHN |
Danh sách này giúp bạn lựa chọn trường phù hợp với mức điểm của mình và vẫn theo đuổi đam mê Marketing.
Danh sách các trường có ngành Marketing tại TPHCM với điểm chuẩn thấp
Nếu bạn đang tìm các trường đào tạo ngành Marketing tại TPHCM có điểm chuẩn thấp, có thể tham khảo một số trường dưới đây:
STT | Tên trường | Tên ngành | Mã ngành | Điểm chuẩn 2023 | Điểm chuẩn 2024 |
1 | Đại học Hoa Sen | Marketing kỹ thuật số | 7340114 | 15 | 18 |
2 | Đại học Nguyễn Tất Thành | Marketing | 7340115 | 15 | 15 |
3 | Đại học Văn Lang | Marketing | 7340115 | 17 | 16 |
4 | Đại học Công nghệ TP.HCM | Marketing | 7340115 | 20 | 20 |
5 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng | Marketing kỹ thuật số | 7340114 | 16 | 15 |
Danh sách này cung cấp thông tin về điểm chuẩn của các trường có ngành Marketing tại TPHCM với mức điểm vừa phải, phù hợp cho những thí sinh có điểm trung bình.
Marketing - Ngành học hot được nhiều Gen Z yêu thích
Với 21.200.000 kết quả chỉ sau 0,37 giây khi tìm kiếm cụm từ "tuyển dụng nhân viên marketing" trên Google, ta có thể thấy sức hút to lớn của ngành này. Vậy điều gì khiến Marketing trở thành ngành nghề hấp dẫn đối với giới trẻ?
- Cơ hội việc làm rộng mở: Gần như mọi công ty đều có bộ phận Marketing, khiến nhu cầu tuyển dụng trong ngành này luôn cao. Trên các trang tìm việc, khoảng 40% tin tuyển dụng liên quan đến Marketing với nhiều vị trí đa dạng.
- Tiềm năng phát triển: Khi nền kinh tế ngày càng mở rộng, Marketing trở thành môi trường lý tưởng để người tài phát huy khả năng và thăng tiến nhanh chóng.
- Thu nhập hấp dẫn: Sinh viên mới ra trường trong ngành Marketing thường nhận mức lương khởi điểm khoảng 7 triệu/tháng. Với những vị trí có kinh nghiệm và chuyên môn như trưởng nhóm hay trưởng phòng, mức lương có thể từ 20 - 40 triệu/tháng.
- Mở rộng mối quan hệ: Làm việc trong Marketing giúp bạn xây dựng mạng lưới quan hệ với khách hàng và đối tác, tạo ra nhiều cơ hội nghề nghiệp và phát triển trong tương lai.
- Môi trường làm việc năng động, sáng tạo: Marketers có thể chọn giữa hai môi trường làm việc khác nhau: Agency và Client. Tại Client, bạn sẽ tham gia vào toàn bộ quá trình phát triển sản phẩm từ ý tưởng đến khi tiếp cận người tiêu dùng. Ngược lại, Agency sẽ cho phép bạn chuyên sâu vào các mảng như content, digital, branding..., giúp bạn thỏa sức sáng tạo với nhiều ngành hàng.
Xem thêm: Ngành Marketing có còn HOT - đáng để theo đuổi hay không?
Kết luận
Với mức điểm chuẩn cao, Marketing hiện là ngành học thu hút sự quan tâm lớn từ Gen Z. Trong tương lai, Marketing dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, giúp đào tạo ra những thế hệ trẻ năng động, có kỹ năng và tri thức, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế và hội nhập của đất nước. Hy vọng qua bài viết này từ vieclammarketing.vn, các sĩ tử sẽ tìm được ngôi trường lý tưởng để theo đuổi đam mê. Nếu bạn cần tìm hiểu thêm về việc làm trong ngành Marketing, đừng ngần ngại liên hệ hotline 0932.315.319 để được cung cấp thông tin hữu ích nhé!